| Kraj | ||
| Poluvrijeme | ||
| 0 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 14 | Pozicija | 4 |
| 1 | Bodovi | 24 |
| 0 | Pobjede | 7 |
| 11 | Porazi | 2 |
| 1 | Neriješeno | 3 |
| 39 | G+ | 44 |
| 89 | G- | 31 |
| -50 | G+- | 13 |
| KMF Vukovi | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Andrija Ivanović | Igrač |
|
|
Bogdan Veljić | Igrač |
|
|
Dejan Vukčević | Igrač |
|
|
Jovan Maraš | Golman |
|
|
Jovan Raičević | Igrač |
|
|
Marko Janjević | Igrač |
|
|
Marko Vešović | Kapiten |
|
|
Miloš Nikolić | Igrač |
|
|
Milutin Mitrović | Igrač |
|
|
Nenad Živaljević | Golman |
|
|
Petar Kojović | Igrač |
|
|
Saša Pavićević | Igrač |
|
|
Stefan Vešović | Igrač |
|
|
Trifun Radenović | Igrač |
|
|
Veliša Božović | Igrač |
| KMF BERI | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Andrej Bojanović | Profesionalni igrač |
|
|
Balša R Bojanović | Igrač |
|
|
Balša Bojanović | Profesionalni igrač |
|
|
Đorđije Batizić | Trener |
|
|
Ensar Lucević | Igrač |
|
|
Ilija Bojanović | Igrač |
|
|
Janko Bulatović | Profesionalni igrač |
|
|
Jovan Vučković | Igrač |
|
|
Lazar Alijaj | Igrač |
|
|
Milovan Ćetković | Igrač |
|
|
Nemanja Bojanović | Trener |
|
|
Nemanja Durković | Igrač |
|
|
Nikola Bojanović | Igrač |
|
|
Pavle Ćetković | Golman |
|
|
Pavle Vukčević | Profesionalni igrač |
|
|
Vaso Bojanović | Igrač |
|
|
Vladimir Bojanović | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 2 | 28 |
| 2 |
|
8 | 2 | 26 |
| 3 |
|
7 | 2 | 24 |
| 4 |
-
|
7 | 2 | 24 |
| 5 |
|
6 | 1 | 23 |
| 6 |
|
6 | 2 | 22 |
| 7 |
-
|
6 | 4 | 20 |
| 8 |
|
6 | 5 | 19 |
| 9 |
|
4 | 7 | 13 |
| 10 |
|
2 | 5 | 11 |
| 11 |
|
3 | 8 | 10 |
| 12 |
-
|
3 | 8 | 10 |
| 13 |
-
|
2 | 10 | 6 |
| 14 |
|
0 | 11 | 1 |