| Kraj | ||
| Poluvrijeme | ||
| 0 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 8 | Pozicija | 12 |
| 16 | Bodovi | 7 |
| 5 | Pobjede | 2 |
| 6 | Porazi | 9 |
| 1 | Neriješeno | 1 |
| 43 | G+ | 38 |
| 45 | G- | 82 |
| -2 | G+- | -44 |
| KMF Kamenuša | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Adel Kajević | Igrač |
|
|
Ajsel Murić | Igrač |
|
|
Amer Tahirović | Igrač |
|
|
Amil Smakić | Golman |
|
|
Dženan Dacić | Igrač |
|
|
Dženis Škrijelj | Profesionalni igrač |
|
|
Dženis Totić | Igrač |
|
|
Emrah Hasović | Igrač |
|
|
Fatih Muković | Profesionalni igrač |
|
|
Ilhan Hodžić | Igrač |
|
|
Ismar Hodžić | Profesionalni igrač |
|
|
Kemal Kujević | Golman |
|
|
Muljaz Adrović | Igrač |
|
|
Nermin Dacić | Igrač |
|
|
Selmin Pepić | Igrač |
|
|
Semin Kalač | Igrač |
|
|
Semir Kalač | Igrač |
|
|
Semir Šutković | Igrač |
| Pro Conto/ Patike_ohs_shop | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksa Rakić | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Drobnjak | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Vujošević | Igrač |
|
|
Balša Kašćelan | Igrač |
|
|
Bojan Vučinić | 0 |
|
|
Božidar Paunović | Igrač |
|
|
Branimir Kandić | Profesionalni igrač |
|
|
Damjan Bujišić | Golman |
|
|
Danijel Purić | Igrač |
|
|
Danijel Brajović | Golman |
|
|
Danilo Marković | Profesionalni igrač |
|
|
Dejan Janković | Igrač |
|
|
Lazar Janković | Igrač |
|
|
Marko Medenica | Igrač |
|
|
Nikodin Fatić | Igrač |
|
|
Nikola Bakrač | Kapiten |
|
|
Vladimir Vukčević | Igrač |
|
|
Vuk Bubanja | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
11 | 1 | 33 |
| 2 |
|
10 | 2 | 30 |
| 3 |
|
9 | 2 | 28 |
| 4 |
|
9 | 3 | 27 |
| 5 |
|
9 | 3 | 27 |
| 6 |
|
8 | 3 | 25 |
| 7 |
|
6 | 5 | 19 |
| 8 |
|
5 | 6 | 16 |
| 9 |
|
5 | 7 | 15 |
| 10 |
|
3 | 8 | 10 |
| 11 |
|
2 | 8 | 8 |
| 12 |
|
2 | 9 | 7 |
| 13 |
|
0 | 11 | 1 |
| 14 |
-
|
0 | 11 | 1 |