| 1 | Kraj | 5 |
| 1 | Poluvrijeme | 1 |
| 0 | Međusobni dueli | 1 |
| 1 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Nemanja Ljumović | ||
| Arbitri Miloš Caušević, Momo Saveljić | ||
| 7 | Pozicija | 9 |
| 18 | Bodovi | 17 |
| 6 | Pobjede | 5 |
| 7 | Porazi | 6 |
| 0 | Neriješeno | 2 |
| 60 | G+ | 34 |
| 62 | G- | 36 |
| -2 | G+- | -2 |
Valter je savladao Stari aerodrom u dinamičnom I otvorenom meču. U prvom poluvremenu se igralo otvoreno, a Valter je došao do prednosti na startu meča, ali je protivnik veoma brzo izjednačio. U nastavku poluvremena Valter je bio opasniji rival, ali nije uspio da dođe do vođstva. U drugom poluvremenu Valter je bio puno bolji I konkretniji rival. Postigao je četiri pogotka I imao još nekoliko šansi, da i ubjedljivije slavi.
| Stari aerodrom | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksa Atanasković | Igrač |
|
|
Andrija Smolović | Igrač |
|
|
Janko Dedić | Igrač |
|
|
Stevan Pekić | Igrač |
|
|
Suad Nikočević | Golman |
|
|
Vladimir Vratnica | Igrač |
|
|
Balša Rakočević | Trener |
|
|
Filip Mujović | Profesionalni igrač |
|
|
Heril Muratović | Igrač |
|
|
Ilija Kovačević | Igrač |
|
|
Ivan Boljević | Trener |
|
|
Jovan Babović | Igrač |
|
|
Luka Petričević | Igrač |
|
|
Luka Smolović | Profesionalni igrač |
|
|
Marko Radovanović | Igrač |
|
|
Mirko Raičević | Kapiten |
|
|
Mitar Kiković | Igrač |
|
|
Nikola Dajković | Igrač |
|
|
Pavle Raičević | Golman |
|
|
Slavko Miranović | Golman |
| Valter | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Bogdan Babović | Igrač |
|
|
Nemanja Tripunović | Igrač |
|
|
Aleksandar Krivokapić | Igrač |
|
|
Danilo Kaluđerović | Igrač |
|
|
Đorđe Luketa | Kapiten |
|
|
Dražen Anđušić | Igrač |
|
|
Haris Đurđević | Igrač |
|
|
Ivan Vučinić | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Nikola Osmajić | Igrač |
|
|
Pavle Šaranovič | Trener |
|
|
Petar Petrović | Golman |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Autogol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (1-5)
Žuti karton
yVelimir Zogović ( Stari aerodrom)
-Kraj meča
Sudije Miloš Caušević, Momo Saveljić su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
11 | 2 | 33 |
| 2 |
|
10 | 2 | 31 |
| 3 |
|
8 | 3 | 26 |
| 4 |
|
8 | 3 | 26 |
| 5 |
|
8 | 4 | 25 |
| 6 |
|
6 | 6 | 19 |
| 7 |
|
6 | 7 | 18 |
| 8 |
|
5 | 6 | 17 |
| 9 |
-
|
5 | 6 | 17 |
| 10 |
|
5 | 6 | 17 |
| 11 |
|
5 | 7 | 16 |
| 12 |
|
4 | 8 | 13 |
| 13 |
|
2 | 10 | 7 |
| 14 |
-
|
0 | 13 | 0 |