5 | Kraj | 0 |
2 | Poluvrijeme | 0 |
1 | Međusobni dueli | 0 |
2 | Žuti kartoni | 1 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Dejan Kovinić | ||
Arbitri Marko Popović, Ratko Medenica | ||
1 | Pozicija | 6 |
18 | Bodovi | 10 |
6 | Pobjede | 3 |
0 | Porazi | 2 |
0 | Neriješeno | 1 |
30 | G+ | 24 |
7 | G- | 20 |
23 | G+- | 4 |
Beri su savladali Karabuško u veoma dobrom i otvorenom meču. U prvom poluvremenu je bilo šansi sa obje strane. Karabuško je imao zrelije šanse od protivnika ali nije uspio da dođe do pogotka. Beri su u finišu poluvremena postigla dva pogotka I sa prednošću od 2:0 pošli na poluvrijeme. U drugom poluvremenu Beri su bili puno bolji I konkretniji rival. Kontrolisali su igru I rezultat. Postigli su tri pogotka I imali još nekoliko šansi, a protivniku nisu dozvolili da dođe ni do počasnog pogotka .
KMF BERI | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Andrija Smolović | Igrač | |
Ensar Lucević | Igrač | |
Jovan Vučković | Igrač | |
Balša R Bojanović | Igrač | |
Balša Bojanović | Profesionalni igrač | |
Đorđije Batizić | Igrač | |
Luka Pejurić | Profesionalni igrač | |
Milovan Ćetković | Igrač | |
Mitar Globarević | Igrač | |
Nemanja Bojanović | Igrač | |
Nikola Bojanović | Igrač | |
Pavle Ćetković | Golman | |
Pavle Vukčević | Profesionalni igrač | |
Siniša Vlaović | Golman | |
Vaso Bojanović | Igrač | |
Vladimir Bojanović | Igrač | |
Vuk Vujačić | Igrač |
FK Karabuško & Doha Lounge bar | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Abdel Osmanović | Igrač | |
Ablah Averić | Igrač | |
Admir Fetić | Trener | |
Amar Balić | Igrač | |
Amer Markišić | Igrač | |
Amir Borančić | Kapiten | |
Anel Markišić | Igrač | |
Bajram Adžović | Igrač | |
Damir Borančić | Trener | |
Damir Adrović | Igrač | |
Danijel Purić | Igrač | |
Dušan Kopitović | Trener | |
Emir Adrović | Igrač | |
Enes Otović | Golman | |
Enis Hot | Golman | |
Ervin Ćorović | Igrač | |
Irfan Fetić | Igrač | |
Marjan Gjelaj | Igrač | |
Mirko Miranović | Igrač | |
Nikola Ivanović | Igrač | |
Stefan Radunović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Nikola Bojanović ( KMF BERI)
18’Gol (2-0)
Balša R Bojanović ( KMF BERI)
19’Gol (3-0)
Andrija Smolović ( KMF BERI)
25’Gol (4-0)
Luka Pejurić ( KMF BERI)
30’Gol (5-0)
Nikola Bojanović ( KMF BERI)
40’Žuti karton
Nikola Bojanović ( KMF BERI)
-Žuti karton
Milovan Ćetković ( KMF BERI)
-Žuti karton
Amir Borančić ( FK Karabuško & Doha Lounge bar)
-Kraj meča
Sudije Marko Popović, Ratko Medenica su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
-
|
6 | 0 | 18 |
2 |
|
5 | 1 | 15 |
3 |
|
4 | 1 | 13 |
4 |
|
4 | 2 | 12 |
5 |
|
3 | 2 | 10 |
6 |
|
3 | 2 | 10 |
7 |
-
|
3 | 2 | 10 |
8 |
|
2 | 3 | 7 |
9 |
|
2 | 3 | 7 |
10 |
|
2 | 4 | 6 |
11 |
|
2 | 4 | 6 |
12 |
|
2 | 4 | 6 |
13 |
|
1 | 5 | 3 |
14 |
|
0 | 6 | 0 |