| 0 | Kraj | 4 |
| 0 | Poluvrijeme | 2 |
| 3 | Međusobni dueli | 4 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Marko Popović | ||
| Arbitri Nemanja Ljumović, Miloš Caušević | ||
Dadi je savladao Podgoricu u veoma dobrom, zanimljivom i dinamičnom meču. U prvom poluvremenu Podgorica je prva zaprijetila međutim nakon toga je Dadi preuzeo inicijativu. Do prednosti je došao u šestom minutu posle greške protivnika. Veoma brzo posle toga imao je i pogođen okvir gola. Prednost je duplirao u 17-om minutu iskoristivši još jednu grešku protivnika. Do kraja poluvremena više nije bilo šansi ni golova. U drugom poluvremenu se nastavilo sa dobrom i otvorenom igrom. Dadi je do trećeg pogotka došao u 26-om minutu i to posle autogola protivnika. Nakon toga Dadi je imao još dvije šanse koje nije realizovao. U 39-om minutu je postigao i četvrti pogodak kojim je postavljen konačan rezultat meča.
| Podgorica 2014 | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Nikač | Igrač |
|
|
Aleksandar Milošević | Golman |
|
|
Alis Averić | Igrač |
|
|
Dejan Kraljević | Igrač |
|
|
Dejan Dapčević | Trener |
|
|
Ivan Ristić | Igrač |
|
|
Ivan Kovačević | Igrač |
|
|
Marko Mugoša | Igrač |
|
|
Mitar Ivanović | Kapiten |
|
|
Nenad Vujović | Igrač |
|
|
Nikola Drakić | Igrač |
|
|
Vuk Dapčević | Profesionalni igrač |
|
|
Vuk Drakulović | Golman |
|
|
Vladimir Vratnica | Igrač |
| Dadi Valter | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Adnan Pepeljak | Igrač |
|
|
Boris Grbović | Igrač |
|
|
Dalibor Abramović | Kapiten |
|
|
Damir Kojašević | Igrač |
|
|
Dejan Raspopović | Trener |
|
|
Deni Piranić | Profesionalni igrač |
|
|
Đuro Mugoša | Igrač |
|
|
Filip Raspopović | Trener |
|
|
Kuštrim Arifi | Igrač |
|
|
Lazar Mugoša | Igrač |
|
|
Mirko Klikovac | Igrač |
|
|
Miroje Jovanović | Igrač |
|
|
Nikola Popović | Profesionalni igrač |
|
|
Saša Vukčević | Igrač |
|
|
Tomo Ljuljđurović | Igrač |
|
|
Vasilije Gojačanin | Igrač |
|
|
Vuk Milačić | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (0-2)
Autogol (0-3)
Gol (0-4)
Kraj meča
Sudije Nemanja Ljumović, Miloš Caušević su svirale kraj.
40’