| 2 | Kraj | 5 |
| 0 | Poluvrijeme | 2 |
| 1 | Međusobni dueli | 2 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Marko Popovic | ||
| Arbitri Ratko Medenica,Milos Causevic | ||
| 11 | Pozicija | 1 |
| 16 | Bodovi | 38 |
| 4 | Pobjede | 12 |
| 7 | Porazi | 1 |
| 4 | Neriješeno | 2 |
| 56 | G+ | 62 |
| 62 | G- | 34 |
| -6 | G+- | 28 |
Lovcenska Vila je savladala Gardiste u veoma dobrom I otvorenom mecu.U prvom poluvremenu,Cetinjani su bili konkretniji.Postigli su dva pogotka imali nekoliko pokušaja.Sa druge strane protivnik je imao jednu šansu.U prvom dijelu drugog poluvremena Gardisti su veoma dobro odigrali.Imali su nekoliko šansi,koje nijesu realizovali.Golman - igrač Cetinjana,Tatar je bio veoma siguran na golu.U 30-om minutu Gardisti su postigli pogodak i prišli na gol zaostatka.Nakon toga,Cetinjani su ponovo podigli nivo igre.Postigli su dva pogotka I prelomili mec.
| KMF Gardisti | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Blagota Popović | Igrač |
|
|
Davor Miranović | Golman |
|
|
Goran Šofranac | Trener |
|
|
Jovan Šofranac | Trener |
|
|
Marko Ražnatović | Igrač |
|
|
Miloš Radulović | Golman |
|
|
Miloš Vučković | Golman |
|
|
Mitar Zejak | Igrač |
|
|
Stanko Maraš | Igrač |
|
|
Dejan Radević | Igrač |
|
|
Jovan Vučković | Igrač |
| Lovćenska vila Cetinje | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Balša Radović | Profesionalni igrač |
|
|
Branko Martinović | Kapiten |
|
|
Dario Hočko | Igrač |
|
|
Dražen Miljenović | Igrač |
|
|
Đuro Tatar | Igrač |
|
|
Filip Vujović | Profesionalni igrač |
|
|
Igor Martinović | Igrač |
|
|
Igor Marković | Trener |
|
|
Ivan Pejaković | Igrač |
|
|
Ivo Knežević | Trener |
|
|
Jovan Kaluđerović | Igrač |
|
|
Miloš Pejaković | Igrač |
|
|
Nikola Marković | Golman |
|
|
Nikola Vujović | Golman |
|
|
Nikola Perović | Igrač |
|
|
Petar Čavor | Igrač |
|
|
Stefan Božović | Igrač |
|
|
Stevan Vujović | Igrač |
|
|
Vasilije Bošković | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (0-2)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (2-4)
Gol (2-5)
Kraj meča
Sudije Ratko Medenica,Milos Causevic su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 1 | 38 |
| 2 |
|
11 | 1 | 36 |
| 3 |
|
9 | 3 | 30 |
| 4 |
|
9 | 4 | 29 |
| 5 |
|
8 | 4 | 27 |
| 6 |
|
9 | 6 | 27 |
| 7 |
-
|
8 | 5 | 26 |
| 8 |
|
7 | 5 | 24 |
| 9 |
|
7 | 7 | 22 |
| 10 |
|
6 | 7 | 20 |
| 11 |
|
4 | 7 | 16 |
| 12 |
-
|
5 | 10 | 15 |
| 13 |
|
3 | 9 | 12 |
| 14 |
|
3 | 11 | 10 |
| 15 |
|
2 | 13 | 6 |
| 16 |
-
|
2 | 12 | 7 |