| 4 | Kraj | 8 |
| 1 | Poluvrijeme | 5 |
| 0 | Međusobni dueli | 1 |
| 1 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Ratko Medenica | ||
| Arbitri Marko Popović, Miloš Caušević | ||
| 14 | Pozicija | 6 |
| 10 | Bodovi | 29 |
| 3 | Pobjede | 9 |
| 11 | Porazi | 4 |
| 1 | Neriješeno | 2 |
| 48 | G+ | 79 |
| 85 | G- | 52 |
| -37 | G+- | 27 |
Valter je savladao Pro Conto, prikazavši veoma sigurnu i efikasnu igru. On je kontrolisao igru i rezultat od samog početka pa do kraja meča. U prvom poluvremenu je stekao prednost od 5:1. U drugom poluvremenu slična situacija. Valter nije dozvolio protivniku da priđe na manju razliku od tri gola.
| Pro Conto/ Patike_ohs_shop | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksa Rakić | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Drobnjak | Profesionalni igrač |
|
|
Andrija Vujošević | Igrač |
|
|
Balša Kašćelan | Igrač |
|
|
Bojan Vučinić | 0 |
|
|
Božidar Paunović | Igrač |
|
|
Branimir Kandić | Profesionalni igrač |
|
|
Damjan Bujišić | Golman |
|
|
Danijel Purić | Igrač |
|
|
Danijel Brajović | Golman |
|
|
Danilo Marković | Profesionalni igrač |
|
|
Dejan Janković | Igrač |
|
|
Lazar Janković | Igrač |
|
|
Marko Medenica | Igrač |
|
|
Nikodin Fatić | Igrač |
|
|
Nikola Bakrač | Kapiten |
|
|
Vladimir Vukčević | Igrač |
|
|
Vuk Bubanja | Igrač |
|
|
yyMiloš Vučević | Igrač |
| Valter | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Mijović | Igrač |
|
|
Bogdan Babović | Igrač |
|
|
Nemanja Tripunović | Igrač |
|
|
Samir Adrović | Igrač |
|
|
Aleksandar Krivokapić | Igrač |
|
|
Andrija Smolović | Igrač |
|
|
Danilo Kaluđerović | Igrač |
|
|
Dražen Anđušić | Igrač |
|
|
Haris Đurđević | Igrač |
|
|
Ivan Vučinić | Igrač |
|
|
Lazar Milanković | Golman |
|
|
Pavle Šaranovič | Trener |
|
|
Petar Petrović | Golman |
|
|
Ensar Lucević | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (1-5)
Gol (2-5)
Gol (2-6)
Gol (3-6)
Gol (3-7)
Gol (3-8)
Gol (4-8)
Žuti karton
Danijel Purić ( Pro Conto/ Patike_ohs_shop)
-Kraj meča
Sudije Marko Popović, Miloš Caušević su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
14 | 0 | 43 |
| 2 |
|
12 | 2 | 37 |
| 3 |
-
|
11 | 2 | 35 |
| 4 |
|
10 | 4 | 31 |
| 5 |
-
|
10 | 5 | 30 |
| 6 |
-
|
9 | 4 | 29 |
| 7 |
|
9 | 6 | 27 |
| 8 |
|
8 | 7 | 24 |
| 9 |
|
5 | 6 | 19 |
| 10 |
|
4 | 9 | 14 |
| 11 |
|
4 | 10 | 13 |
| 12 |
|
4 | 11 | 12 |
| 13 |
|
3 | 9 | 12 |
| 14 |
|
3 | 11 | 10 |
| 15 |
-
|
3 | 11 | 10 |
| 16 |
|
1 | 13 | 4 |