0 | Kraj | 3 |
0 | Poluvrijeme | 2 |
1 | Međusobni dueli | 3 |
1 | Žuti kartoni | 2 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Nemanja Ljumović | ||
Arbitri Marko Popović, Ratko Medenica |
Dadi gradnja je savladala Gardiste u izuzetno borbenom, čvrstom meču na kojem nije bilo puno šansi. Poveo je Dadi početkom meča preko Abramovića, da bi najbolji strijelac ekipe Mugoša, duplirao prednost u desetom minutu. Do kraja poluvremena nije bilo većih šansi a samim tim ni pogodaka. U drugom poluvremenu se vodila velika borba i većinom na sredini terena. Gardisti su imali jednu dobru šansu koju nisu realizovali. Konačan rezultat meča postavio je Igumanović u poslednjem minutu meča, kojim je donio značajnu prednost svojoj ekipi pred revanš.
KMF Gardisti | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Bulatović | Igrač | |
Blagota Popović | Igrač | |
Davor Miranović | Golman | |
Goran Šofranac | Trener | |
Jovan Šofranac | Trener | |
Marko Ražnatović | Igrač | |
Miloš Radulović | Golman | |
Miloš Vučković | Golman | |
Mitar Zejak | Igrač | |
Slobodan Božović | Igrač | |
Stanko Maraš | Igrač |
Dadi gradnja | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Boris Grbović | Igrač | |
Dalibor Abramović | Kapiten | |
Đuro Mugoša | Igrač | |
Filip Fatić | Golman | |
Filip Vuković | Igrač | |
Haris Muratović | Igrač | |
Ivan Delić | Igrač | |
Kuštrim Arifi | Igrač | |
Mihailo Tomković | Igrač | |
Miroje Jovanović | Igrač | |
Muamer Muratović | Igrač | |
Nebojša Šćekić | Igrač | |
Nikola Popović | Profesionalni igrač | |
Saša Vukčević | Igrač | |
Vasilije Gojačanin | Igrač | |
Blažo Igumanović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Dalibor Abramović ( Dadi gradnja)
3’Gol (0-2)
Đuro Mugoša ( Dadi gradnja)
10’Gol (0-3)
Blažo Igumanović ( Dadi gradnja)
40’Žuti karton
Dalibor Abramović ( Dadi gradnja)
-Kraj meča
Sudije Marko Popović, Ratko Medenica su svirale kraj.
40’