2 | Kraj | 6 |
0 | Poluvrijeme | 3 |
0 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Momo Saveljic | ||
Arbitri Marko Popovic, Ratko Medenica | ||
13 | Pozicija | 11 |
4 | Bodovi | 12 |
1 | Pobjede | 4 |
11 | Porazi | 9 |
1 | Neriješeno | 0 |
31 | G+ | 28 |
84 | G- | 37 |
-53 | G+- | -9 |
Grbavci su sigurnom igrom savladali Don Bosko.Oni su bili bolji i konkretniji rival na ovom mecu.Kontrolisali su igru i rezultat od samog pocetka pa do kraja meca i na kraju zasluzeno slavili.
don Bosko | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Paljević | Igrač | |
Amir Pepić | Igrač | |
Azis Azemi | Igrač | |
Deda Dominik | Igrač | |
Emir Đokaj | Igrač | |
Filip Plumaj | Igrač | |
Ivan Ivanović | Golman | |
Kenan Nikočevic | Igrač | |
Ljindon Ljucović | Igrač | |
Loris Kruševci | Igrač | |
Luka Bulatović | Igrač | |
Marjan Koros | Igrač | |
Marjan Nikač | 0 | |
Robert Dedivanović | Golman |
Grbavci Radinovic Company | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Radinović | Golman | |
Balša Radinović | Igrač | |
Bojan Aligrudić | Igrač | |
Davor Radinović | Golman | |
Dejan Mirotić | Golman | |
Đorđe Vujović | Igrač | |
Ivan Vujović | Igrač | |
Ivan Krsmanović | Igrač | |
Lazar Radinović | Igrač | |
Marko Radusinović | Trener | |
Marko Vukčević | Igrač | |
Miloš Mirotić | Igrač | |
Mitar Martinović | Igrač | |
Nemanja Mirotić | Igrač | |
Nenad Vujović | Kapiten | |
Stefan Radinović | Profesionalni igrač | |
Đuro Radinović | Golman | |
Miljan Martinović | Igrač | |
Miloš Vlahović | Kapiten |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Lazar Radinović ( Grbavci Radinovic Company)
8’Gol (0-2)
Nemanja Mirotić ( Grbavci Radinovic Company)
10’Gol (0-3)
Miloš Vlahović ( Grbavci Radinovic Company)
16’Gol (0-4)
Nenad Vujović ( Grbavci Radinovic Company)
24’Gol (0-5)
Nemanja Mirotić ( Grbavci Radinovic Company)
25’Gol (1-5)
Aleksandar Paljević (don Bosko)
31’Gol (2-5)
Filip Plumaj (don Bosko)
40’Gol (2-6)
Nemanja Mirotić ( Grbavci Radinovic Company)
40’Kraj meča
Sudije Marko Popovic, Ratko Medenica su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 2 | 33 |
2 |
|
10 | 2 | 31 |
3 |
-
|
9 | 3 | 28 |
4 |
-
|
9 | 4 | 27 |
5 |
-
|
8 | 3 | 26 |
6 |
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 6 | 21 |
8 |
|
6 | 7 | 18 |
9 |
|
6 | 7 | 18 |
10 |
|
5 | 7 | 16 |
11 |
|
4 | 9 | 12 |
12 |
|
3 | 9 | 10 |
13 |
|
1 | 11 | 4 |
14 |
-
|
1 | 12 | 3 |