0 | Kraj | 3 |
0 | Poluvrijeme | 3 |
0 | Međusobni dueli | 2 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat | ||
Arbitri | ||
12 | Pozicija | 3 |
10 | Bodovi | 27 |
3 | Pobjede | 9 |
9 | Porazi | 4 |
1 | Neriješeno | 0 |
41 | G+ | 52 |
62 | G- | 27 |
-21 | G+- | 25 |
Predstavnik ekipe Kutjevo/Montefruit je obavijestio organizatora lige da nisu u mogućnosti da se pojave na zakazani meč. Shodno pravilniku meč se registruje službenim rezultatom 3 : 0 u korist ekipe Lovćenska vila.
Montefruit | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Božović | Igrač | |
Blagoje Bašanović | Golman | |
Bojan Tenjević | Igrač | |
Dragan Krsmanović | Trener | |
Dragan Bošković | Igrač | |
Elvir Memić | Igrač | |
Igor Peličić | Golman | |
Marko Rašović | Igrač | |
Miloš Mrdak | Igrač | |
Nemanja Kljajević | Igrač | |
Nikola Vukčević | Igrač | |
Rade Đukanović | Igrač | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Zoran Bašanović | Igrač |
Lovćenska vila Cetinje | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Balša Radović | Profesionalni igrač | |
Branko Martinović | Kapiten | |
Deni Piranić | Profesionalni igrač | |
Dražen Miljenović | Igrač | |
Đuro Tatar | Igrač | |
Filip Vujović | Profesionalni igrač | |
Gorčin Todorović | Igrač | |
Igor Martinović | Igrač | |
Igor Marković | Igrač | |
Ivan Pejaković | Igrač | |
Ivo Knežević | Trener | |
Jovan Kaluđerović | Igrač | |
Miloš Pejaković | Igrač | |
Nikola Marković | Golman | |
Nikola Vujović | Golman | |
Nikola Perović | Igrač | |
Vasilije Bošković | Igrač | |
Vladan Kaluđerović | Profesionalni igrač | |
Vuk Milačić | Igrač |
Početak meča
0’Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 1 | 34 |
2 |
|
11 | 1 | 34 |
3 |
|
9 | 4 | 27 |
4 |
|
8 | 3 | 26 |
5 |
|
7 | 5 | 22 |
6 |
-
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 5 | 22 |
8 |
|
6 | 5 | 20 |
9 |
|
6 | 6 | 19 |
10 |
|
4 | 9 | 12 |
11 |
-
|
3 | 9 | 10 |
12 |
|
3 | 9 | 10 |
13 |
|
2 | 10 | 7 |
14 |
|
0 | 12 | 1 |