8 | Kraj | 2 |
2 | Poluvrijeme | 1 |
3 | Međusobni dueli | 0 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Ratko Medenica | ||
Arbitri Momo Saveljić, Marko Popović | ||
3 | Pozicija | 10 |
27 | Bodovi | 12 |
9 | Pobjede | 4 |
4 | Porazi | 9 |
0 | Neriješeno | 0 |
52 | G+ | 35 |
27 | G- | 68 |
25 | G+- | -33 |
Lovćenska vila Cetinje je savladala Kole trans prikazavši veoma sigurnu i efikasnu igru. Oslabljeni Kole trans je prvi došao do prednosti ali je protivnik do kraja poluvremena preokrenuo rezultat. U drugom poluvremenu Cetinjani su bili puno bolji i konkretniji rival. Slomili su otpor protivnika i došli do ubjedljive pobjede.
Lovćenska vila Cetinje | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Branko Martinović | Kapiten | |
Dražen Miljenović | Igrač | |
Đuro Tatar | Igrač | |
Filip Vujović | Profesionalni igrač | |
Igor Martinović | Igrač | |
Ivan Pejaković | Igrač | |
Jakov Mijanović | Golman | |
Jovan Kaluđerović | Profesionalni igrač | |
Marko Bošković | Golman | |
Marko Draganić | Igrač | |
Miloš Pejaković | Igrač | |
Nikola Vujović | Profesionalni igrač | |
Nikola Mudreša | Profesionalni igrač | |
Petar Čavor | Igrač | |
Vasilije Bošković | Igrač | |
Vladimir Mugoša | Igrač | |
Vladimir Sjekloća | Igrač |
Kole trans | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Čađenović | Igrač | |
Balša Žarić | Igrač | |
Nikodin Fatić | Profesionalni igrač | |
Sava Obradović | Igrač | |
Žarko Miročević | Igrač | |
Zoran Dragović | Igrač | |
Zoran Vujačić | Golman | |
Davor Ajković | Igrač | |
Goran Kostić | Trener | |
Jovan Zejak | Igrač | |
Jovan Džaković | Golman | |
Lazar Ramović | Igrač | |
Marko Brković | Igrač | |
Milovan Vlahović | Igrač | |
Nemanja Ljumović | Igrač | |
Nemanja Baošić | Igrač | |
Nikola Đuričković | Igrač | |
Pavle Turković | Igrač | |
Stefan Petrović | Igrač | |
Dino Mulamekić | Igrač |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Dino Mulamekić ( Kole trans)
7’Gol (1-1)
Ivan Pejaković ( Lovćenska vila Cetinje)
10’Gol (2-1)
Jovan Kaluđerović ( Lovćenska vila Cetinje)
11’Gol (3-1)
Ivan Pejaković ( Lovćenska vila Cetinje)
24’Gol (4-1)
Ivan Pejaković ( Lovćenska vila Cetinje)
27’Gol (4-2)
Zoran Dragović ( Kole trans)
29’Gol (5-2)
Jovan Kaluđerović ( Lovćenska vila Cetinje)
30’Gol (6-2)
Ivan Pejaković ( Lovćenska vila Cetinje)
37’Gol (7-2)
Ivan Pejaković ( Lovćenska vila Cetinje)
38’Gol (8-2)
Jovan Kaluđerović ( Lovćenska vila Cetinje)
40’Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Marko Popović su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 1 | 34 |
2 |
|
11 | 1 | 34 |
3 |
|
9 | 4 | 27 |
4 |
|
8 | 3 | 26 |
5 |
|
7 | 5 | 22 |
6 |
-
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 5 | 22 |
8 |
|
6 | 5 | 20 |
9 |
|
6 | 6 | 19 |
10 |
|
4 | 9 | 12 |
11 |
-
|
3 | 9 | 10 |
12 |
|
3 | 9 | 10 |
13 |
|
2 | 10 | 7 |
14 |
|
0 | 12 | 1 |