9 | Kraj | 1 |
5 | Poluvrijeme | 0 |
1 | Međusobni dueli | 1 |
0 | Žuti kartoni | 0 |
0 | Crveni kartoni | 0 |
Delegat Marko Popović | ||
Arbitri Ratko Medenica, Miloš Caušević | ||
7 | Pozicija | 12 |
22 | Bodovi | 10 |
7 | Pobjede | 3 |
5 | Porazi | 9 |
1 | Neriješeno | 1 |
48 | G+ | 41 |
32 | G- | 62 |
16 | G+- | -21 |
Murić company je savladao Kutjevo Montefruit prikazavši dominantnu, raznovrsnu i efikasnu igru. Kontrolisali su igru i rezultat od samog početka pa do kraja meča i došli do ubedljive pobjede. Olakšavajuća okolnost je bila što je protivnik bio oslabljen na ovom meču. Veoma raspoložen za igru je bio sedmostruki strijelac Bojan Jokanović.
KMF Murić company | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Ablah Averić | Igrač | |
Admir Murić | Trener | |
Ajsel Murić | Igrač | |
Amer Murić | Igrač | |
Bojan Jokanović | Igrač | |
Boško Bolević | Profesionalni igrač | |
Dalibor Drobnjak | Igrač | |
Emir Huremović | Igrač | |
Ivan Bošković | Igrač | |
Miloš Radunović | Igrač | |
Nisad Redžović | Golman | |
Rajko Dabetić | Igrač | |
Vaso Dubak | Profesionalni igrač | |
Adis Murić | Igrač | |
Fadil Agović | Trener | |
Ismar Hodžić | Igrač | |
Ivan Asanović | Profesionalni igrač | |
Luka Ralević | Igrač | |
Miljan Lutovac | Igrač | |
Mioš Sćekić | Igrač | |
yDarko Vučetić | Igrač |
Montefruit | ||
---|---|---|
Ime | Pozicija | |
Aleksandar Krivokapić | Igrač | |
Balša Božović | Igrač | |
Blagoje Bašanović | Golman | |
Bojan Tenjević | Igrač | |
Dragan Krsmanović | Trener | |
Dragan Bošković | Igrač | |
Elvir Memić | Igrač | |
Igor Peličić | Golman | |
Ivan Delić | Igrač | |
Marko Rašović | Igrač | |
Mihailo Tomković | Igrač | |
Miloš Mrdak | Igrač | |
Mirko Miranović | Igrač | |
Nemanja Kljajević | Igrač | |
Nikola Vukčević | Igrač | |
Rade Đukanović | Igrač | |
Saša Vukčević | Igrač | |
Stevan Pekić | Igrač | |
Zoran Bašanović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
4’Gol (2-0)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
9’Gol (3-0)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
14’Gol (4-0)
Rajko Dabetić ( KMF Murić company)
17’Gol (5-0)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
20’Gol (5-1)
Aleksandar Krivokapić ( Montefruit)
25’Gol (6-1)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
26’Gol (7-1)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
28’Gol (8-1)
yDarko Vučetić ( KMF Murić company)
32’Gol (9-1)
Bojan Jokanović ( KMF Murić company)
38’Kraj meča
Sudije Ratko Medenica, Miloš Caušević su svirale kraj.
40’Pozicija | P | I | B | |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11 | 1 | 34 |
2 |
|
11 | 1 | 34 |
3 |
|
9 | 4 | 27 |
4 |
|
8 | 3 | 26 |
5 |
|
7 | 5 | 22 |
6 |
-
|
7 | 5 | 22 |
7 |
|
7 | 5 | 22 |
8 |
|
6 | 5 | 20 |
9 |
|
6 | 6 | 19 |
10 |
|
4 | 9 | 12 |
11 |
-
|
3 | 9 | 10 |
12 |
|
3 | 9 | 10 |
13 |
|
2 | 10 | 7 |
14 |
|
0 | 12 | 1 |