| 1 | Kraj | 1 |
| 1 | Poluvrijeme | 0 |
| 4 | Međusobni dueli | 3 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat | ||
| Arbitri | ||
| 6 | Pozicija | 4 |
| 47 | Bodovi | 49 |
| 15 | Pobjede | 15 |
| 6 | Porazi | 4 |
| 2 | Neriješeno | 4 |
| 70 | G+ | 80 |
| 50 | G- | 28 |
| 20 | G+- | 52 |
| AKMF Stupovi | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Obradović | Profesionalni igrač |
|
|
Đorđije Spahić | Igrač |
|
|
Đuro Rajković | Kapiten |
|
|
Filip Lukovac | Igrač |
|
|
Lazar Vujošević | Igrač |
|
|
Lazar Rakočević | Golman |
|
|
Luka Bracanović | Igrač |
|
|
Luka Savović | Igrač |
|
|
Marko Banović | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Nemanja Koprivica | Profesionalni igrač |
|
|
Nemanja Nikolić | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Pejović | Trener |
|
|
Nikola Pavković | Trener |
|
|
Nikola Živković | Igrač |
|
|
Nikola Vidaković | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Bjelobrković | Igrač |
|
|
Petar Vukčević | Igrač |
|
|
Stefan Otašević | Igrač |
|
|
Arton Djokaj | Trener |
|
|
Petar Banović | Igrač |
| SB Sabornog hrama | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Mijović | Igrač |
|
|
Bogoljub Komatina | Igrač |
|
|
Boris Mijović | Igrač |
|
|
Dragan Radoman | Kapiten |
|
|
Gvozden Loncović | Igrač |
|
|
Ivan Tomašević | Igrač |
|
|
Ivan Ivanović | Profesionalni igrač |
|
|
Marko Drobnjak | Igrač |
|
|
Milo Ćetković | Igrač |
|
|
Miloš Miličković | Igrač |
|
|
Miloš Leković | Golman |
|
|
Nemanja Ivanović | Golman |
|
|
Nikola Radonjić | Igrač |
|
|
Nikola Babić | Igrač |
|
|
Nikola Mihailović | Igrač |
|
|
Radovan Marković | Igrač |
|
|
Rajko Grujić | Igrač |
|
|
Slobodan Drobnjak | Igrač |
|
|
Stefan Ivanović | Igrač |
|
|
Branko Vujačić | Trener |
|
|
Dušan Jovićević | Trener |
|
|
Gojko Perović | Trener |
|
|
Neđeljko Vlahović | Trener |
|
|
Ognjen Stamatović | Trener |
|
|
Veljko Milošević | Trener |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Gol (1-1)
Kraj meča
Sudije su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
17 | 4 | 53 |
| 2 |
|
16 | 3 | 52 |
| 3 |
|
16 | 4 | 51 |
| 4 |
|
15 | 4 | 49 |
| 5 |
-
|
15 | 6 | 47 |
| 6 |
|
15 | 6 | 47 |
| 7 |
-
|
14 | 7 | 44 |
| 8 |
|
12 | 7 | 40 |
| 9 |
|
12 | 10 | 37 |
| 10 |
|
11 | 8 | 37 |
| 11 |
|
11 | 11 | 34 |
| 12 |
|
10 | 9 | 34 |
| 13 |
|
10 | 10 | 33 |
| 14 |
|
10 | 10 | 33 |
| 15 |
|
9 | 12 | 29 |
| 16 |
|
8 | 12 | 27 |
| 17 |
|
7 | 12 | 25 |
| 18 |
|
8 | 15 | 24 |
| 19 |
-
|
7 | 14 | 23 |
| 20 |
|
7 | 14 | 23 |
| 21 |
-
|
6 | 14 | 21 |
| 22 |
|
5 | 12 | 21 |
| 23 |
|
3 | 19 | 10 |
| 24 |
-
|
1 | 22 | 3 |