| 1 | Kraj | 3 |
| 1 | Poluvrijeme | 1 |
| 0 | Međusobni dueli | 1 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Nemanja Ljumović | ||
| Arbitri Marko Popović, Žarko Mugoša | ||
| 2 | Pozicija | 8 |
| 36 | Bodovi | 36 |
| 11 | Pobjede | 11 |
| 3 | Porazi | 3 |
| 3 | Neriješeno | 3 |
| 69 | G+ | 71 |
| 43 | G- | 41 |
| 26 | G+- | 30 |
Valter je savladao Graničar u derbi meču. Viđen je veoma dobar, borben i uzbudljiv meč. Valter je došao do prednosti u šestom minutu preko Nikole Mijovića. Graničar je izjednačio preko Željka Adžića. U drugom poluvremenu se nastavilo sa dobrom i borbenom igrom. Graničar je stvorio nekoliko prilika koje nije realizovao. U samom finišu meča bivši igrač Graničara Anđušić je iz slobodnog udarca donio prednost svojoj ekipi. U poslednjim trenucima meča Graničar je pokušao sa igračem-golmanom međutim protivnik je to kaznio sa još jednim pogotkom.
| Graničar Cosmetics | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Lalić | Igrač |
|
|
Boris Popović | Igrač |
|
|
Dražen Raković | Trener |
|
|
Enes Emšija | Golman |
|
|
Filip Baošić | Igrač |
|
|
Igor Peličić | Golman |
|
|
Marko Radulović | Igrač |
|
|
Marko Knežević | Igrač |
|
|
Milan Vučković | Igrač |
|
|
Mirko Drobnjak | Profesionalni igrač |
|
|
Mitar Globarević | Profesionalni igrač |
|
|
Nebojša Kraljević | Igrač |
|
|
Nebojša Kasom | Igrač |
|
|
Nikola Drašković | Igrač |
|
|
Ratko Medenica | Kapiten |
|
|
Uroš Milošević | Igrač |
|
|
Veljko Smolović | Igrač |
|
|
Vučina Baošić | Igrač |
|
|
Žarko Simanić | Trener |
|
|
Željko Adžić | Igrač |
| Valter | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Bogdan Babović | Igrač |
|
|
Nemanja Tripunović | Igrač |
|
|
Aleksandar Krivokapić | Igrač |
|
|
Danilo Kaluđerović | Igrač |
|
|
Dražen Anđušić | Igrač |
|
|
Haris Đurđević | Igrač |
|
|
Ivan Vučinić | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Nikola Mijović | Igrač |
|
|
Pavle Šaranovič | Trener |
|
|
Petar Petrović | Golman |
Početak meča
0’Gol (0-1)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Kraj meča
Sudije Marko Popović, Žarko Mugoša su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
11 | 3 | 36 |
| 2 |
|
12 | 3 | 38 |
| 4 |
|
11 | 4 | 35 |
| 4 |
|
13 | 2 | 41 |
| 5 |
|
9 | 3 | 32 |
| 6 |
|
0 | 16 | 1 |
| 8 |
-
|
11 | 3 | 36 |
| 8 |
|
10 | 6 | 31 |
| 9 |
|
10 | 5 | 32 |
| 11 |
|
6 | 9 | 20 |
| 12 |
|
9 | 5 | 30 |
| 12 |
|
7 | 6 | 25 |
| 13 |
-
|
5 | 12 | 15 |
| 13 |
|
9 | 8 | 27 |
| 14 |
|
5 | 12 | 15 |
| 15 |
|
4 | 12 | 13 |
| 16 |
|
3 | 14 | 9 |
| 17 |
|
2 | 14 | 7 |