| 2 | Kraj | 4 |
| 1 | Poluvrijeme | 1 |
| 0 | Međusobni dueli | 1 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Ratko Medenica | ||
| Arbitri Momo Saveljić, Goran Arčon | ||
| 14 | Pozicija | 12 |
| 13 | Bodovi | 18 |
| 4 | Pobjede | 5 |
| 10 | Porazi | 7 |
| 1 | Neriješeno | 3 |
| 49 | G+ | 41 |
| 54 | G- | 47 |
| -5 | G+- | -6 |
Expo comerc je savladao Mozart u veoma dobrom i borbenom meču. Mozart je prvi došao do prednosti ali je protivnik do poluvremena izjednačio. Početkom drugog dijela Mocart je ponovo došao do prednosti i imao dobru šansu da uveća vođstvo.Sredinom poluvremena Expo je odigrao odlično i uspio je da postigne dva pogotka i preokrene rezultat.Nakon toga vođstva, Mocart je imao inicijativu ali je protivnik odlično stajao u odbrani, a iz jedne kontre je postigao pogodak i ovjerio pobjedu.
| CD Shop Mozart | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Blagoje Đurković | Igrač |
|
|
Dragoljub Vukčević | Golman |
|
|
Nemanja Brajović | Igrač |
|
|
Obrad Tomašević | Igrač |
|
|
Radosav Jovanović | Kapiten |
|
|
Vladimir Vukčević | Igrač |
|
|
Vuk Zeković | Igrač |
| Expo Commerce | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Andrija Šimšić | Igrač |
|
|
Boris Stijepović | Igrač |
|
|
Branko Mijović | Igrač |
|
|
Dragan Bubanja | Igrač |
|
|
Goran Milašević | Trener |
|
|
Ivan Mugoša | Profesionalni igrač |
|
|
Ivan Gazivoda | Igrač |
|
|
Ivan Krsmanović | Igrač |
|
|
Jovan Džaković | Trener |
|
|
Jovan Radulović | Golman |
|
|
Lazar Radulović | Igrač |
|
|
Marko Stijepović | Igrač |
|
|
Mijo Živković | Igrač |
|
|
Miloš Kuzman | Trener |
|
|
Milovan Vlahović | Igrač |
|
|
Nikola Pejović | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Spalević | Igrač |
|
|
Nikola Živković | Igrač |
|
|
Pavle Đuričković | Golman |
|
|
Petar Tadić | Profesionalni igrač |
|
|
Stojan Vukčević | Profesionalni igrač |
|
|
Vuk Burić | Igrač |
|
|
Marko Ralević | Igrač |
|
|
Mirko Miranović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Gol (1-1)
Gol (2-1)
Gol (2-2)
Gol (2-3)
Gol (2-4)
Kraj meča
Sudije Momo Saveljić, Goran Arčon su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
14 | 1 | 42 |
| 2 |
|
12 | 1 | 38 |
| 3 |
-
|
11 | 3 | 34 |
| 4 |
|
10 | 5 | 30 |
| 5 |
|
9 | 4 | 29 |
| 6 |
|
9 | 5 | 28 |
| 7 |
|
8 | 3 | 28 |
| 8 |
-
|
8 | 5 | 26 |
| 9 |
|
8 | 6 | 25 |
| 10 |
|
7 | 6 | 23 |
| 11 |
|
5 | 7 | 18 |
| 12 |
|
5 | 7 | 18 |
| 13 |
|
5 | 9 | 16 |
| 14 |
|
4 | 10 | 13 |
| 15 |
|
3 | 11 | 10 |
| 16 |
|
2 | 12 | 7 |
| 17 |
|
1 | 13 | 4 |
| 18 |
|
1 | 14 | 3 |