| 5 | Kraj | 2 |
| 3 | Poluvrijeme | 1 |
| 1 | Međusobni dueli | 0 |
| 0 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Ranko Zečević | ||
| Arbitri Nemanja Ljumović, Predrag Mugoša | ||
| 12 | Pozicija | 22 |
| 31 | Bodovi | 5 |
| 10 | Pobjede | 1 |
| 11 | Porazi | 19 |
| 1 | Neriješeno | 2 |
| 79 | G+ | 47 |
| 74 | G- | 124 |
| 5 | G+- | -77 |
Eurozox je nastavio sa dobrim igrama i pobjedama, savladavši M. running club. Odigrao je veoma sigurno i kontrolisao je igru i rezultat. Protivnik je imao nekoliko dobrih šansi u drugom poluvremenu, koje nije realizovao i tako uhvatio rezultatcki priključak.
| Eurozox NO-MI | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Mirko Klikovac | Igrač |
|
|
Đorđije Mišeljić | Golman |
|
|
Eldin Ćorović | Profesionalni igrač |
|
|
Goran Drobnjak | Igrač |
|
|
Jovan Mugoša | Igrač |
|
|
Marko Lakić | Igrač |
|
|
Milan Krgović | Igrač |
|
|
Miloš Marković | Igrač |
|
|
Miloš Lakić | Igrač |
|
|
Miroslav Leković | Igrač |
|
|
Rajko Pantović | Igrač |
|
|
Srdjan Blažić | Golman |
|
|
Zoran Barović | Igrač |
| Montenegro running club | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Boris Božović | Igrač |
|
|
Dragiša Rajović | Igrač |
|
|
Lazar Vujović | Igrač |
|
|
Luka Dedić | Igrač |
|
|
Nemanja Vešović | Igrač |
|
|
Nemanja Samardžić | Igrač |
|
|
Stefan Vešović | Igrač |
|
|
Stefan Milanović | Kapiten |
|
|
Vasilije Ivanović | Igrač |
|
|
Žarko Jovanović | Igrač |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Gol (1-1)
Gol (2-1)
Gol (3-1)
Gol (4-1)
Gol (4-2)
Gol (5-2)
Kraj meča
Sudije Nemanja Ljumović, Predrag Mugoša su svirale kraj.
40’| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
-
|
16 | 3 | 51 |
| 2 |
|
16 | 4 | 50 |
| 3 |
|
15 | 3 | 49 |
| 4 |
|
15 | 3 | 49 |
| 5 |
|
14 | 7 | 43 |
| 6 |
|
13 | 7 | 41 |
| 7 |
|
12 | 7 | 39 |
| 8 |
|
12 | 8 | 38 |
| 9 |
|
12 | 8 | 38 |
| 10 |
-
|
10 | 7 | 35 |
| 11 |
|
10 | 10 | 32 |
| 12 |
|
10 | 11 | 31 |
| 13 |
|
8 | 9 | 29 |
| 14 |
|
8 | 9 | 29 |
| 15 |
|
9 | 11 | 29 |
| 16 |
|
9 | 13 | 27 |
| 17 |
|
7 | 10 | 26 |
| 18 |
|
8 | 12 | 26 |
| 19 |
|
8 | 12 | 26 |
| 20 |
-
|
7 | 13 | 23 |
| 21 |
-
|
5 | 17 | 15 |
| 22 |
|
1 | 19 | 5 |
| 23 |
|
0 | 22 | 0 |