| Igrač | Tim | Žuti | Crveni |
|---|---|---|---|
| Balša Radinović | Skupština CG | 2 | 0 |
| Andrija Kovačević | KCCG | 1 | 0 |
| Blažo Asanović | Aerodromi CG | 1 | 0 |
| Bojan Stojanović | Nelt | 1 | 0 |
| Damjan Bujišić | Next Auto | 1 | 0 |
| Danilo Mugoša | Poreska uprava / Uprava carina | 1 | 0 |
| Dejan Pavićević | Sincommerce | 1 | 0 |
| Dragan Bubanja | KCCG | 1 | 0 |
| Fran Ljucović | Piece of cake | 1 | 0 |
| Goran Drobnjak | CEDIS | 1 | 0 |
| Ilija Ivanović | KCCG | 1 | 0 |
| Krsto Minić | EPCG | 1 | 0 |
| Marko Knežević | Nelt | 1 | 0 |
| Marko Đurović | Nelt | 1 | 0 |
| Mihailo Petrović Njegoš | EPCG | 1 | 0 |
| Milutin Glavatović | EPCG | 1 | 0 |
| Mitar Vujošević | Next Auto | 1 | 0 |
| Mladen Vukčević | TO Montenegro | 1 | 0 |
| Nebojša Kasom | Poreska uprava / Uprava carina | 1 | 0 |
| Nemanja Ivanović | Sincommerce | 1 | 0 |
| Nemanja Karadžić | Nelt | 1 | 0 |
| Nemanja Pavićević | NLB Banka | 1 | 0 |
| Nemanja Stešević | Cosmetics | 1 | 0 |
| Nikola Radenović | Skupština CG | 1 | 0 |
| Svetislav Janković | CEDIS | 1 | 0 |
| Tomo Ljuljđurović | Nelt | 1 | 0 |
| Uroš Kuč | KCCG | 1 | 0 |
| Vladimir Kostić | Next Auto | 1 | 0 |
| Žarko Bratić | EPCG | 1 | 0 |
| Igor Vučinić | KCCG | 0 | 1 |
| Vladimir Vujisić | CEDIS | 0 | 1 |
Istaknuto je 3 ili više žutih kartona u prikazanom periodu.