| 1 | Kraj | 5 |
| 1 | Poluvrijeme | 1 |
| 0 | Međusobni dueli | 2 |
| 1 | Žuti kartoni | 0 |
| 0 | Crveni kartoni | 0 |
| Delegat Dražen Baletić | ||
| Arbitri Marko Popović, Momo Saveljić | ||
| 6 | Pozicija | 4 |
| 12 | Bodovi | 12 |
| 4 | Pobjede | 4 |
| 1 | Porazi | 0 |
| 0 | Neriješeno | 0 |
| 22 | G+ | 21 |
| 13 | G- | 7 |
| 9 | G+- | 14 |
Stupovi su savladali Fid Elektro prevashodno odličnom igrom u drugom poluvremenu. U prvom poluvremenu rezultat je bio neriješen ali su Stupovi bili konkretniji rival. U drugom poluvremenu Stupovi su bili puno bolji i konkretniji rival. Kažnjavali su sve propuste protivnika i došli do sigurne pobjede.
| FID ELEKTRO | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Antonije Knežević | Igrač |
|
|
Balša Radulović | Igrač |
|
|
Danilo Joksimović | Igrač |
|
|
Filip Knežević | Golman |
|
|
Lazar Radulović | Igrač |
|
|
Marko Perović | Igrač |
|
|
Milić Bogićević | Igrač |
|
|
Milosav Radulović | Igrač |
|
|
Nemanja Joksimović | Igrač |
|
|
Nikola Knežević | Igrač |
|
|
Saša Rebić | Igrač |
|
|
Sreten Ćirović | Trener |
|
|
Stefan Joksimović | Igrač |
|
|
Todor Knežević | Igrač |
|
|
Veliša Radulović | Igrač |
|
|
Zoran Dragović | Igrač |
| AKMF Stupovi | ||
|---|---|---|
| Ime | Pozicija | |
|
|
Aleksandar Obradović | Profesionalni igrač |
|
|
Đorđije Spahić | Igrač |
|
|
Đuro Rajković | Kapiten |
|
|
Filip Lukovac | Igrač |
|
|
Lazar Vujošević | Igrač |
|
|
Lazar Rakočević | Golman |
|
|
Luka Bracanović | Igrač |
|
|
Luka Savović | Igrač |
|
|
Marko Banović | Igrač |
|
|
Milan Anđušić | Igrač |
|
|
Nemanja Koprivica | Profesionalni igrač |
|
|
Nemanja Nikolić | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Pejović | Trener |
|
|
Nikola Pavković | Trener |
|
|
Nikola Živković | Igrač |
|
|
Nikola Vidaković | Profesionalni igrač |
|
|
Nikola Bjelobrković | Igrač |
|
|
Petar Vukčević | Igrač |
|
|
Stefan Otašević | Igrač |
|
|
Arton Djokaj | Trener |
Početak meča
0’Gol (1-0)
Gol (1-1)
Gol (1-2)
Gol (1-3)
Gol (1-4)
Gol (1-5)
Žuti karton
Todor Knežević ( FID ELEKTRO)
-Kraj meča
Sudije Marko Popović, Momo Saveljić su svirale kraj.
40’
| Pozicija | P | I | B | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 | 12 |
| 2 |
|
4 | 1 | 12 |
| 3 |
|
4 | 1 | 12 |
| 4 |
|
4 | 0 | 12 |
| 5 |
-
|
4 | 0 | 12 |
| 6 |
|
4 | 1 | 12 |
| 7 |
|
3 | 1 | 9 |
| 8 |
|
1 | 2 | 4 |
| 9 |
|
1 | 4 | 3 |
| 10 |
|
0 | 3 | 1 |
| 11 |
|
0 | 4 | 1 |
| 12 |
|
0 | 4 | 1 |
| 13 |
-
|
0 | 3 | 1 |
| 14 |
|
0 | 4 | 1 |